| Ritenzione idrica | Nessuno |
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno |
| Test di laboratorio | I livelli plasmatici di zinco possono essere misurati |
| Conosciuto anche come | Diglicinato di zinco |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Nome commerciale | Spesso venduti con vari marchi di integratori |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Bisglicinato di zinco |
| Formula | C4H8N2O4Zn |
| Classe di sostanze | Integratore minerale |
| Azione principale | Rifornimento di zinco |
| Metà vita | Non specificamente stabilito per il bisglicinato di zinco |
| Dosaggio (medico) | In genere 15-30 mg di zinco elementare al giorno |
| Dosaggio (sport) | In genere 15-30 mg di zinco elementare al giorno |
| Effetti | Supporta la funzione immunitaria, la funzione enzimatica e la sintesi proteica |
| Effetti collaterali | Possibile disturbo digestivo se assunto in eccesso |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per supportare il recupero, l'equilibrio ormonale e le prestazioni atletiche generali |
| Produttore | Weider |







Reviews
There are no reviews yet.