| Sostanza attiva | Triiodotironina |
|---|---|
| Emivita attiva | 1 giorno |
| Classificazione | Ormone tiroideo |
| Dosaggio | 25-75 mcg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | SÌ |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | I parametri della coagulazione e la conta piastrinica possono essere monitorati |
| Conosciuto anche come | Modello MK-383 |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione transitoria |
| Nome commerciale | Aggrastato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | N-(butilsolfonil)-4-(4-(4-piperidil)butil)fenil-2,5-diidropiridazin-3-ammina |
| Formula | C22H36N4O5S |
| Classe di sostanze | Inibitore della glicoproteina IIb/IIIa |
| Azione principale | Agente antipiastrinico |
| Metà vita | Circa 1,5-2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere, una dose iniziale di bolo di 0,4 microgrammi per chilogrammo al minuto per 30 minuti seguita da un'infusione continua di 0,1 microgrammi per chilogrammo al minuto |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non è utilizzato per il potenziamento sportivo |
| Effetti | Riduce l'aggregazione delle piastrine, prevenendo così la trombosi |
| Effetti collaterali | Sanguinamento, trombocitopenia, mal di schiena, febbre, nausea, mal di testa e vertigini |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Pharmacom Labs |







Reviews
There are no reviews yet.