| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio di epatotossicità | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (livelli di T3) | 
| Conosciuto anche come | T3, Triiodotironina sodica | 
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Citomelano, Triostat | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Sodio (S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato | 
| Formula | C15H11I3NNaO4 | 
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo | 
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale | 
| Metà vita | Circa 2,5 giorni | 
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 5 mcg al giorno, aggiustati in base ai test di funzionalità tiroidea | 
| Dosaggio (sport) | Spesso 25 mcg al giorno, può variare | 
| Effetti | Aumenta il metabolismo, riduce il grasso corporeo | 
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di peso | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per perdere peso e aumentare l'energia | 
| Produttore | Pharmaceutical | 


 
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.