| Sostanza attiva | Lisinopril | 
|---|---|
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Monitoraggio della pressione sanguigna, test della funzionalità renale e livelli degli elettroliti | 
| Conosciuto anche come | Lisinopril | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Abbassa efficacemente la pressione sanguigna sistolica e diastolica | 
| Nome commerciale | Prinivil, Zestril | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Acido (2S)-1-[(2S)-6-ammino-2-[[(1S)-1-carbossi-3-fenilpropil]ammino]esanoil]pirrolidina-2-carbossilico | 
| Formula | C21H31N3O5 | 
| Classe di sostanze | ACE inibitore | 
| Azione principale | Abbassa la pressione sanguigna inibendo l'enzima di conversione dell'angiotensina | 
| Metà vita | Circa 12 ore | 
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 10 mg una volta al giorno, può aumentare fino a 20-40 mg al giorno in base alla risposta | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Riduce la pressione sanguigna, migliora i sintomi dell'insufficienza cardiaca | 
| Effetti collaterali | Tosse, vertigini, mal di testa, pressione sanguigna estremamente bassa, disfunzione renale, iperkaliemia | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno, non è un farmaco che migliora le prestazioni | 
| Produttore | Sanofi | 


 
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.