| Ritenzione idrica | Nessuno |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | In genere non è richiesto, ma è possibile monitorare i profili lipidici |
| Forza | 1000 mg |
| Conosciuto anche come | Integratori di olio di pesce, olio marino |
| Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Vari, tra cui Lovaza, Omacor |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, preferibilmente refrigerato dopo l'apertura |
| Nome chimico | Acidi grassi omega-3 (i componenti principali includono l'acido eicosapentaenoico [EPA] e l'acido docosaesaenoico [DHA]) |
| Formula | Miscela variabile, in genere include C20H30O2 (EPA) e C22H32O2 (DHA) |
| Classe di sostanze | Integratore alimentare |
| Azione principale | Antinfiammatorio, ipolipemizzante |
| Metà vita | Circa 5 giorni per l'incorporazione nei fosfolipidi plasmatici |
| Dosaggio (medico) | 1-4 grammi al giorno |
| Dosaggio (sport) | 1-2 grammi al giorno |
| Effetti | Riduzione dei trigliceridi, miglioramento della salute cardiovascolare, effetti antinfiammatori |
| Effetti collaterali | Retrogusto di pesce, disturbi gastrointestinali, rischio di sanguinamento ad alte dosi |
| Utilizzo nello sport | Riduce l'infiammazione, supporta la salute cardiovascolare, può migliorare i tempi di recupero |
| Produttore | Reflex Nutrition |









Reviews
There are no reviews yet.