| Sostanza attiva | Base di testosterone |
|---|---|
| Emivita attiva | 2 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 100-700 mg/settimana |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Forse |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | SÌ |
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone nel sangue, test di funzionalità epatica |
| Conosciuto anche come | Test prop, Testosterone propanoato |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| OLIO VETTORE | A base d'acqua |
| Pressione sanguigna | Può causare elevazione |
| Nome commerciale | Testoviron, Testovis, Virormone |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata (da 20 a 25 gradi Celsius) |
| Nome chimico | Propionato di testosterone |
| Formula | C22H32O3 |
| Classe di sostanze | Androgeno, Steroide anabolizzante |
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
| Metà vita | Circa 1 giorno |
| Dosaggio (medico) | 25-50 mg a giorni alterni o ogni tre giorni |
| Dosaggio (sport) | 100-200 mg ogni due o tre giorni |
| Effetti | Aumenta la massa muscolare e la forza, migliora il recupero, migliora la libido |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, sbalzi d'umore, ritenzione idrica, aumento della pressione sanguigna |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e nell'atletica per migliorare le prestazioni |
| Produttore | Pharmacom Labs |






Reviews
There are no reviews yet.