| Sostanza attiva | Levotiroxina sodica |
|---|---|
| Emivita attiva | 1 giorno |
| Classificazione | Ormone tiroideo |
| Dosaggio | 25-150 mcg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (TSH, T4, T3) |
| Conosciuto anche come | Levotiroxina sodica |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può aumentare |
| Nome commerciale | Synthroid, Levoxyl, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Sodio (2S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3,5-diiodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato |
| Formula | C15H10I4NNaO4 |
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo |
| Azione principale | Sostituzione ormonale |
| Metà vita | 6-7 giorni |
| Dosaggio (medico) | 25-300 mcg/giorno |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente per il miglioramento atletico |
| Effetti | Aumenta il tasso metabolico, stimola la sintesi proteica |
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, ansia, disturbi del sonno, perdita di peso |
| Utilizzo nello sport | Raro, principalmente per la perdita di peso in alcuni casi |
| Produttore | Abdi Ibrahim |







Reviews
There are no reviews yet.