| Ritenzione idrica | Sì, può causare una significativa ritenzione idrica | 
|---|---|
| Epatotossicità | Da basso a nessuno | 
| Test di laboratorio | Livelli sierici di GH, livelli di IGF-1 | 
| Conosciuto anche come | Ormone della crescita umano sintetico, HGH | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Jintropina | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C (36-46 °F) | 
| Nome chimico | Somatropina | 
| Formula | C990H1529N263O299S7 | 
| Classe di sostanze | Ormone peptidico | 
| Azione principale | Stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione negli esseri umani | 
| Metà vita | Circa 3,8 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 0,1-0,3 mg/kg di peso corporeo a settimana | 
| Dosaggio (sport) | Comunemente 1-3 UI al giorno | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare, riduzione del grasso corporeo, recupero migliorato | 
| Effetti collaterali | Dolori articolari, dolori nervosi, dolori muscolari, edema, aumento del rischio di diabete e malattie cardiache | 
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato per migliorare le prestazioni e la crescita muscolare | 
| 1 fiala, UI | 200 | 
| Produttore | Europharm | 


 
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.