| Sostanza attiva | Ipamorelina |
|---|---|
| Dosaggio | 2 mg |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Nessuno segnalato |
| Test di laboratorio | I livelli dell'ormone della crescita possono essere monitorati |
| Conosciuto anche come | N / A |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Nome commerciale | Non commercializzato con un nome commerciale specifico |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Peptidi |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1391907071354 |
| Riferimento | AX013 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Ipamorelina |
| Formula | C38H49N9O5 |
| Classe di sostanze | Secretagogo dell'ormone della crescita |
| Azione principale | Stimola il rilascio dell'ormone della crescita |
| Metà vita | Circa 2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere, 200-300 mcg tre volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | 200-300 mcg due o tre volte al giorno |
| Effetti | Aumento della massa muscolare magra, riduzione del grasso corporeo, miglioramento del recupero |
| Effetti collaterali | Mal di testa, stordimento, dolore nel sito di iniezione |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |







Reviews
There are no reviews yet.