| Ritenzione idrica | NO |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Analisi del sangue o delle urine |
| Conosciuto anche come | Corynantheidina |
| Pressione sanguigna | Aumenta |
| Nome commerciale | Yohimbe, Yocon |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 17О±-idrossi-yohimban-16О±-acido carbossilico metil estere |
| Formula | C21H26N2O3 |
| Classe di sostanze | Alcaloide indolico |
| Azione principale | Antagonista del recettore adrenergico alfa-2 |
| Metà vita | Circa 36 minuti |
| Dosaggio (medico) | 5,4 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | 2,5-10 mg |
| Effetti | Aumento dei livelli di adrenalina, combustione dei grassi, maggiore prontezza |
| Effetti collaterali | Ansia, attacchi di panico, mal di testa, aumento della pressione sanguigna, vertigini |
| Utilizzo nello sport | Perdita di grasso, aumento di energia |
| Produttore | Pharmaceutical |







Reviews
There are no reviews yet.