| Sostanza attiva | Testosterone cipionato |
|---|---|
| Dosaggio | 250 mg |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Rischio da moderato ad alto |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica |
| Conosciuto anche come | CPA, ciproterone |
| Pressione sanguigna | Può causare cambiamenti nella pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Androcur, Ciprostat |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Testosterone Cipionato |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| ean13 | 1395341181730 |
| Riferimento | ALZNE06 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 6-cloro-1ОІ,2ОІ-diidro-17-idrossi-3'H-ciclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetato |
| Formula | C24H29ClO4 |
| Classe di sostanze | Antiandrogeno steroideo |
| Azione principale | Antiandrogenico e progestinico |
| Metà vita | 38 ore |
| Dosaggio (medico) | 50-100 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni |
| Effetti | Riduce l'attività degli androgeni, abbassa i livelli di testosterone |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, umore depresso, aumento di peso, affaticamento, diminuzione della libido, sintomi della menopausa |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni |
| Imballaggio | Fiala |







Reviews
There are no reviews yet.