| Sostanza attiva | Diclofenac Potassio |
|---|---|
| Emivita attiva | 6 ore |
| Classificazione | antinfiammatorio |
| Dosaggio | 50-200 MG/GIORNO |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Possibile |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Non specificamente monitorato nei test di laboratorio |
| Conosciuto anche come | Diclofenac di potassio |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Cataflam, Voltaren, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità |
| Nome chimico | Acido 2-[(2,6-diclorofenil)ammino]benzeneacetico, sale monopotassico |
| Formula | C14H10Cl2KNO2 |
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) |
| Azione principale | Antinfiammatorio, analgesico |
| Metà vita | Da 1,2 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | 50 mg tre volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non specificamente consigliato per gli sport |
| Effetti | Riduce l'infiammazione, allevia il dolore |
| Effetti collaterali | Irritazione gastrointestinale, insufficienza renale, rischio cardiovascolare |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per trattare il dolore e l'infiammazione causati da lesioni |
| Produttore | Novartis |







Reviews
There are no reviews yet.